Loteria Federal - Extração n- 4.978 (De: 10-06-2015)
1- 59.932 - R$ 300.000,00
2- 13.587 - R$ 18.600,00
3- 76.788 - R$ 18.300,00
4- 35.989 - R$ 18.000,00
5- 22.245 - R$ 17.067,00
O valor do primeiro prêmio foi distribuído para a cidade de Catanduva-SP.
1- 59.932 - R$ 300.000,00
2- 13.587 - R$ 18.600,00
3- 76.788 - R$ 18.300,00
4- 35.989 - R$ 18.000,00
5- 22.245 - R$ 17.067,00
O valor do primeiro prêmio foi distribuído para a cidade de Catanduva-SP.
Nenhum comentário:
Postar um comentário