Loteria Federal - Extração n- 4.975 (De: 30-05-2015)
1- 33.914 - R$ 600.000,00
2- 00.762 - R$ 37.200,00
3- 61.254 - R$ 37.000,00
4- 62.976 - R$ 36.800,00
5- 97.488 - R$ 36.608,00
Os bilhetes ganhadores do primeiro prêmio foram distribuídos para Guarulhos-SP (Série A) e São Paulo-SP (Série B).
1- 33.914 - R$ 600.000,00
2- 00.762 - R$ 37.200,00
3- 61.254 - R$ 37.000,00
4- 62.976 - R$ 36.800,00
5- 97.488 - R$ 36.608,00
Os bilhetes ganhadores do primeiro prêmio foram distribuídos para Guarulhos-SP (Série A) e São Paulo-SP (Série B).
Nenhum comentário:
Postar um comentário