Loteria Federal - Extração n- 4.987 (De: 11-07-2015)
1- 75.581 - R$ 600.000,00
2- 12.856 - R$ 37.200,00
3- 72.763 - R$ 37.000,00
4- 84.161 - R$ 36.800,00
5- 46.014 - R$ 36.608,00
Os bilhetes ganhadores do primeiro prêmio foram distribuídos para Tupâ-SP (Série A) e Serra Negra-SP (Série B).
1- 75.581 - R$ 600.000,00
2- 12.856 - R$ 37.200,00
3- 72.763 - R$ 37.000,00
4- 84.161 - R$ 36.800,00
5- 46.014 - R$ 36.608,00
Os bilhetes ganhadores do primeiro prêmio foram distribuídos para Tupâ-SP (Série A) e Serra Negra-SP (Série B).
Nenhum comentário:
Postar um comentário