LOTERIA FEDERAL - EXTRAÇÃO N- 5.007 (De: 19-09-2015)
1- 26.939 - R$ 600.000,00
2- 81.168 - R$ 37.200,00
3- 86.923 - R$ 37.000,00
4- 35.002 - R$ 36.800,00
5- 52.632 - R$ 36.608,00
Os bilhetes ganhadores do primeiro prêmio foram distribuídos para São José dos Campos-SP (Série A) e Porto Alegre-RS (Série B).
1- 26.939 - R$ 600.000,00
2- 81.168 - R$ 37.200,00
3- 86.923 - R$ 37.000,00
4- 35.002 - R$ 36.800,00
5- 52.632 - R$ 36.608,00
Os bilhetes ganhadores do primeiro prêmio foram distribuídos para São José dos Campos-SP (Série A) e Porto Alegre-RS (Série B).

Nenhum comentário:
Postar um comentário