LOTERIA FEDERAL- EXTRAÇÃO N- 5.043 (De: 23-01-2016)
1- 91.677 - R$ 600.000,00
2- 80.900 - R$ 37.200,00
3- 96.631 - R$ 37.000,00
4- 72.439 - R$ 36.800,00
5- 85.396 - R$ 36.608,00
Os bilhetes ganhadores do primeiro prêmio saíram para Tietê-SP (Série A) e Rosário do Sul-RS (Série B).
1- 91.677 - R$ 600.000,00
2- 80.900 - R$ 37.200,00
3- 96.631 - R$ 37.000,00
4- 72.439 - R$ 36.800,00
5- 85.396 - R$ 36.608,00
Os bilhetes ganhadores do primeiro prêmio saíram para Tietê-SP (Série A) e Rosário do Sul-RS (Série B).
Nenhum comentário:
Postar um comentário