LOTERIA FEDERAL- EXTRAÇÃO N- 5.045 (De: 30-01-2016)
1- 61.099 - R$ 600.000,00
2- 62.145 - R$ 37.200,00
3- 87.863 - R$ 37.000,00
4- 81.232 - R$ 36.800,00
5- 19.906 - R$ 36.608,00
Os bilhetes ganhadores do primeiro prêmio foram distribuídos para São Paulo-SP e Porto Alegre-RS.
1- 61.099 - R$ 600.000,00
2- 62.145 - R$ 37.200,00
3- 87.863 - R$ 37.000,00
4- 81.232 - R$ 36.800,00
5- 19.906 - R$ 36.608,00
Os bilhetes ganhadores do primeiro prêmio foram distribuídos para São Paulo-SP e Porto Alegre-RS.
Nenhum comentário:
Postar um comentário