LOTERIA FEDERAL- EXTRAÇÃO N- 5.056 (De: 09-03-2016)
1- 69.395 - R$ 300.000,00
2- 29.406 - R$ 17.000,00
3- 67.609 - R$ 16.000,00
4- 66.716 - R$ 15.000,00
5- 45.079 - R$ 14.087,00
O bilhete ganhador do primeiro prêmio foi distribuído para a cidade de São Paulo-SP.
1- 69.395 - R$ 300.000,00
2- 29.406 - R$ 17.000,00
3- 67.609 - R$ 16.000,00
4- 66.716 - R$ 15.000,00
5- 45.079 - R$ 14.087,00
O bilhete ganhador do primeiro prêmio foi distribuído para a cidade de São Paulo-SP.
Nenhum comentário:
Postar um comentário