LOTERIA FEDERAL- EXTRAÇÃO N- 5.058 (De: 16-03-2016)
1- 83.259 - R$ 600.000,00
2- 20.348 - R$ 17.000,00
3- 71.328 - R$ 16.000,00
4- 55.901 - R$ 15.000,00
5- 54.189 - R$ 14.087,00
O bilhete ganhador do primeiro prêmio foi distribuído para Bragança Paulista-SP.
1- 83.259 - R$ 600.000,00
2- 20.348 - R$ 17.000,00
3- 71.328 - R$ 16.000,00
4- 55.901 - R$ 15.000,00
5- 54.189 - R$ 14.087,00
O bilhete ganhador do primeiro prêmio foi distribuído para Bragança Paulista-SP.
Nenhum comentário:
Postar um comentário