LOTERIA FEDERAL- EXTRAÇÃO N- 5.059 (De: 19-03-2016)
1- 29.245 - R$ 600.000,00
2- 89.254 - R$ 34.000,00
3- 23.201 - R$ 32.000,00
4- 54.242 - R$ 30.000,00
5- 00.517 - R$ 28.400,00
Os bilhetes ganhadores do primeiro prêmio foram distribuídos para o Rio de Janeiro-RJ (Série A) e Santa Adélia-SP (Série B).
1- 29.245 - R$ 600.000,00
2- 89.254 - R$ 34.000,00
3- 23.201 - R$ 32.000,00
4- 54.242 - R$ 30.000,00
5- 00.517 - R$ 28.400,00
Os bilhetes ganhadores do primeiro prêmio foram distribuídos para o Rio de Janeiro-RJ (Série A) e Santa Adélia-SP (Série B).
Nenhum comentário:
Postar um comentário