LOTERIA FEDERAL- EXTRAÇÃO N- 5.079 (De: 28-05-2016)
1- 75.613 - R$ 600.000,00
2- 16.209 - R$ 34.000,00
3- 70.697 - R$ 32.000,00
4- 94.070 - R$ 30.000,00
5- 12.167 - R$ 28.400,00
Os bilhetes ganhadores do primeiro prêmio foram distribuídos para a cidade de São Paulo-SP (Série A e Série B).
1- 75.613 - R$ 600.000,00
2- 16.209 - R$ 34.000,00
3- 70.697 - R$ 32.000,00
4- 94.070 - R$ 30.000,00
5- 12.167 - R$ 28.400,00
Os bilhetes ganhadores do primeiro prêmio foram distribuídos para a cidade de São Paulo-SP (Série A e Série B).
Nenhum comentário:
Postar um comentário